
Classification
Articles
2024-05-14
2024-01-20
2024-01-19
2024-01-18
2025-12-09


扩散硅压力变送器采用具有先进技术进口陶瓷传感器,再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。压力变送器与使用的常规压力变送器相比,有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是*固体的。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-16
访 问 量:391
立即咨询
联系电话:15345504308
| 品牌 | 天康集团 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,综合 |
一、概述
| 测量范围 | 0-35MPa | 过载极限 | 1.5-3倍 |
| 精 度 | 0.5级 | 供电电压 | 12-36VDC |
| 负载电阻 | ≤750Ω | 输出信号 | 4-20mA |
| 使用环境温度 | -10-+80℃ | 长期稳定性 | 0.3%F.S/年 |
| 使用环境湿度 | ≤85% | 绝缘电阻 | >40MΩ |
| 抗 震 | 10g 50Hz | 外壳材料 | 铝 合 金 |
| 过程连接方式 | 1/2NPT M20X1.5 |
| 选 型 举 例 | ||||||
| TY-PB G 1 B 1 N | ||||||
| 压 力 类 型 | A | 压力 | ||||
| G | 表压 | |||||
| S | 密封表压(在标准大气压力下测得) | |||||
| 测 量 范 围 | 1 | 0-5KPa-35KPa | ||||
| 2 | 0-35KPa-100KPa | |||||
| 3 | 0-50KPa-200KPa | |||||
| 4 | 0-100-350KPa | |||||
| 5 | 0-200-700KPa | |||||
| 6 | 0-500-2.1MPa | |||||
| 7 | 0-1MPa-3.5MPa | |||||
| 8 | 0-3MPa-7MPa | |||||
| 9 | 0-7MPa-21MPa | |||||
| 10 | 0-15-35MPa | |||||
| 精 度 等 级 | A | 0.1%F.S | ||||
| B | 0. 25%F.S | |||||
| C | 0. 5%F.S | |||||
| 接 口 方 式 | 1 | M20x1.5 | ||||
| 2 | 1/2NPT | |||||
防 爆 方 式 | ||||||
电话
微信扫一扫